











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******640 | RM 50.00 | 03/08/2026 19:44 |
| 2 | ******782 | RM 50.00 | 03/08/2026 19:04 |
| 3 | ******330 | RM 200.00 | 03/08/2026 18:58 |
| 4 | ******160 | RM 30.00 | 03/08/2026 18:03 |
| 5 | ******418 | RM 30.00 | 03/08/2026 17:52 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******844 | RM 279.00 | 03/08/2026 19:07 |
| 2 | ******800 | RM 1,383.00 | 03/08/2026 18:06 |
| 3 | ******116 | RM 399.00 | 03/08/2026 17:06 |
| 4 | ******210 | RM 350.00 | 03/08/2026 16:05 |
| 5 | ******404 | RM 1,526.00 | 03/08/2026 15:04 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******640 | RM 50.00 | 03/08/2026 19:44 |
| 2 | ******782 | RM 50.00 | 03/08/2026 19:04 |
| 3 | ******330 | RM 200.00 | 03/08/2026 18:58 |
| 4 | ******160 | RM 30.00 | 03/08/2026 18:03 |
| 5 | ******418 | RM 30.00 | 03/08/2026 17:52 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******844 | RM 279.00 | 03/08/2026 19:07 |
| 2 | ******800 | RM 1,383.00 | 03/08/2026 18:06 |
| 3 | ******116 | RM 399.00 | 03/08/2026 17:06 |
| 4 | ******210 | RM 350.00 | 03/08/2026 16:05 |
| 5 | ******404 | RM 1,526.00 | 03/08/2026 15:04 |



